Difference between revisions of "A3.2.2 Betreuungssituation Promovierender in strukturierten und nicht strukturierten Promotionskontexten"
m (Protected "A3.2.2 Betreuungssituation Promovierender in strukturierten und nicht strukturierten Promotionskontexten" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite)) [cascading]) |
|||
| Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:left"|Publication Format | !style="text-align:left"|Publication Format | ||
| − | |In '' | + | |In: ''Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013. Statistische Daten und Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promovierten in Deutschland'', pp. 231–238 |
|- | |- | ||
!style="text-align:left"|Publisher | !style="text-align:left"|Publisher | ||
Revision as of 15:53, 6 March 2018
| Author | Briedis, K., Jaksztat, S., Kaulisch, M., Tesch, J. & Zinnbauer, M. |
|---|---|
| Year | 2013 |
| Publication Format | In: Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013. Statistische Daten und Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promovierten in Deutschland, pp. 231–238 |
| Publisher | Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag |
| DOI | |
| Keywords | |
| Download URL | |
| Cited in Wiki |