Difference between revisions of "A3.2.2 Betreuungssituation Promovierender in strukturierten und nicht strukturierten Promotionskontexten"
| Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:left"|Author | !style="text-align:left"|Author | ||
| − | |Briedis, K., Jaksztat, S., Kaulisch, M., Tesch, J. & Zinnbauer, M. | + | |Briedis, K., Jaksztat, S., Kaulisch, M., Tesch, J., & Zinnbauer, M. |
|- | |- | ||
!style="text-align:left"|Year | !style="text-align:left"|Year | ||
Latest revision as of 15:54, 6 March 2018
| Author | Briedis, K., Jaksztat, S., Kaulisch, M., Tesch, J., & Zinnbauer, M. |
|---|---|
| Year | 2013 |
| Publication Format | In: Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013. Statistische Daten und Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promovierten in Deutschland, pp. 231–238 |
| Publisher | Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag |
| DOI | |
| Keywords | |
| Download URL | |
| Cited in Wiki |