Protected pages

Jump to: navigation, search

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see Protected titles.

Protected pages  
     
   
First pagePrevious pageNext pageLast page
Timestamp Page Expires Protecting user Protection parameters Reason
13:41, 1 March 2018 Scientific and Technical Human Capital: An Alternative Model for Research Evaluation(707 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
13:46, 1 March 2018 Category:Bozeman corley 2004(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
13:48, 1 March 2018 Scientists’ Collaboration Strategies: Implications for Scientific and Technical Human Capital(639 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
13:56, 1 March 2018 Category:Bozeman gaughan 2011(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
13:58, 1 March 2018 Job Satisfaction among University Faculty: Individual, Work, and Institutional Determinants(697 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:21, 1 March 2018 A Churn Model of Scientific Knowledge Value: Internet Researchers as a Knowledge Value Collective(644 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:22, 1 March 2018 Category:Briedis et al 2013(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:22, 1 March 2018 Category:Bozeman rogers 2002(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:23, 1 March 2018 Category:Bowden 1997(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:25, 1 March 2018 A3.2.2 Betreuungssituation Promovierender in strukturierten und nicht strukturierten Promotionskontexten(710 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:28, 1 March 2018 Category:Buber et al 2011(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:30, 1 March 2018 Doing Science, Forgoing Childbearing? Evidence from a Sample of Female Scientists in Austria(546 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:31, 1 March 2018 Category:Burns 1994(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:35, 1 March 2018 The Management of Innovation(483 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:42, 1 March 2018 Category:Burt 1992(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:45, 1 March 2018 Structural holes: the social structure of competition(516 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:47, 1 March 2018 Category:Cox 2008(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:49, 1 March 2018 Evidence on the Main Factors Inhibiting Mobility and Career Development of Researchers(527 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:51, 1 March 2018 Category:Crane 1972(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:54, 1 March 2018 Invisible colleges. Diffusion of knowledge in scientific communities(486 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:55, 1 March 2018 Category:Cruz sanz 2010(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
14:57, 1 March 2018 Mobility versus Job Stability: Assessing Tenure and Productivity Outcomes(542 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:02, 1 March 2018 Accelerating obsolescence of older engineers(521 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:06, 1 March 2018 Category:Dalton colleagues 1977(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:09, 1 March 2018 The four stages of professional careers - a new look at performance by professionals(638 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:12, 1 March 2018 Category:Dasgypta david 1994(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:15, 1 March 2018 Towards a New Economics of Science(612 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:16, 1 March 2018 Category:Debackere et al 1997(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:22, 1 March 2018 Strategic career development for R&D professionals: lessons from field research(628 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:26, 1 March 2018 Academic Careers, Patents, and Productivity: Industry Experience as Scientific and Technical Human Capital(629 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:29, 1 March 2018 Category:Ec 2013(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:30, 1 March 2018 Category:European parliament 2009(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:34, 1 March 2018 Gender in Research and Innovation. She Figures 2012. Statistics and Indicators(507 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:37, 1 March 2018 Category:European commission 2011(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:41, 1 March 2018 Towards a European Framework for Research Careers(511 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:46, 1 March 2018 Category:Esf 2012(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
15:54, 1 March 2018 How to Track Researchers’ Careers: A report by the ESF MO Forum on European Alliance for Research Careers Development(540 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
16:43, 1 March 2018 Category:Fitzenberger schulze 2013(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
16:48, 1 March 2018 Up or Out: Research Incentives and Career Prospects of Postdocs in Germany(610 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
16:50, 1 March 2018 Category:Fox 2005(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
16:51, 1 March 2018 Category:Fox 2010(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
16:51, 1 March 2018 Category:Fox et al 2011(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
16:54, 1 March 2018 Gender, family characteristics, and publication productivity among scientists(598 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
16:56, 1 March 2018 Women and men faculty in academic science and engineering: Social-organizational indicators and implications(562 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
16:57, 1 March 2018 Work and family conflict in academic science: Patterns and predictors among women and men in research universities(626 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
17:00, 1 March 2018 Category:Fox stephan 2001(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
17:03, 1 March 2018 Careers of Young Scientists: Preferences, Prospects and Realities by Gender and Field(651 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
17:18, 1 March 2018 Category:Fraessdorf hornbostel 2012(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
17:18, 1 March 2018 Category:Fraessdorf kaulisch hornbostel 2012(13 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
17:22, 1 March 2018 Potentiale einer empirischen Fundierung von Beratungsangeboten für (zukünftige) Promovierende(553 bytes) infinite Astrid (talk | contribs) fully protected, cascading  
First pagePrevious pageNext pageLast page